Obec Spišské Tomášovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2024 | fa za overenie váhy - školská jedáleň 524302409 | 39.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 08.02.2024 | 15.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za poplatok za vyjadrenie k projektu IBV Za Humnami - komunikácie a chodníky 9000498762 | 96.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za poplatok za vyjadrenie ku rekonštrukcií miestnych komunikácii 9000498766 | 96.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za odbornú pomoc pri výkone správy majetku  - ČOV 20240113 | 87.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis SLOVENSKO s.r.o. | 07.02.2024 | 15.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 72404248 | 158.81 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekareň a.s. | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za vykonané práce - údržba verejného priestranstva 2401005 | 3650.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 
| 16.02.2024 | fa za bravčovú polovičku - fašiangy 20245044 | 440.44 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PD "Čingov" Smižany | 09.02.2024 | 09.02.2024 | 
| 16.02.2024 | fa za práce PO a BOZP 01/2024 04/2024 | 250.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 
| 16.02.2024 | fa za hygienické potreby 24002453 | 41.50 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | ILLE-Papier -Service SK | 08.02.2024 | 08.02.2024 | 
| 16.02.2024 | fa za odmenu za sprostredkovanie dokumentácie na vyberanie pokút 2401001 | 117.50 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 08.02.2024 | 09.02.2024 | 
| 16.02.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 8448277075 | 334.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 
| 16.02.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 8448278332 | 116.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 
| 16.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 5782433 | 643.19 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 
| 16.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 1712433 | 1319.24 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 08.01.2024 | 17.01.2024 | 
| 16.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 20245023 | 940.11 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PD "Čingov" Smižany | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 
        Zobrazených 2416 - 2430 z celkových 20254.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 158 159 160 161 162 163 164 165 166 … 1350 1351 Nasledujúca »
    
