Obec Spišské Tomášovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | fa za vypracovanie stanoviska k projektu Rekonštrukcia Obecného úradu KD P14F000206 | 50.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Správa NP SR | 13.02.2024 | 19.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za hygienické potreby 243101124 | 37.92 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | CWS Slovensko, s.r.o. | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7292966655 | 824.26 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7292966656 | 570.67 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7294357632 | 761.88 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7294357631 | 762.42 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúciu 7293383514 | 2689.54 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za prenájom VOK - ramenový nakladač 1532400250 | 42.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova, s.r.o. | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za telefonické služby 2760481054 | 75.61 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 10.02.2024 | 15.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 2400431 | 57.82 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 10.02.2024 | 15.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 530405735 | 525.27 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.02.2024 | 15.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za vykonané práce za mesiac 01/2024 - upratovacie práce 2401002 | 950.75 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za prácu školníka v MŠ 2401003 | 278.52 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za práce na ČOV za mesiac 01/2024 2401004 | 331.57 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 
| 19.02.2024 | fa za siete proti hmyzu - MŠ 03/2023 | 1848.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | UNIVERS spol. s r .o. | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 
        Zobrazených 2401 - 2415 z celkových 20254.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 157 158 159 160 161 162 163 164 165 … 1350 1351 Nasledujúca »
    
