Obec Spišské Tomášovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2024 | potraviny ŠJ 72405508 | 383.91 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 21.02.2024 | 26.02.2024 | 
| 27.02.2024 | potraviny ŠJ 9562433 | 508.27 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 21.02.2024 | 26.02.2024 | 
| 27.02.2024 | kultúrno- športová komisia- Fašiangy ( prenájom+pečivo) 2403004 | 230.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | 23.02.2024 | 26.02.2024 | 
| 27.02.2024 | vypracovanie znaleckého posudku č 83/2023 - E KN  95 a 97 83/2023 | 100.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Edita Baginová | 15.12.2023 | 26.02.2024 | 
| 27.02.2024 | réžijné náklady za obedy zamestnancov za mesiac 02/2024 10/2024 | 763.14 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Školská jedáleň | 23.02.2024 | 26.02.2024 | 
| 26.02.2024 | odobraté obedy žiakov ZŠ za obdobie 17.2.2024-23.2.2024 1816400084 | 853.30 € s DPH | Základná škola sv. Michala | Obec Spišské Tomášovce | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 
| 26.02.2024 | odobraté obedy zamestnancov ZŠ za február 2024 1815400085 | 188.18 € s DPH | Základná škola sv. Michala | Obec Spišské Tomášovce | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 
| 26.02.2024 | odobraté obedy zamestnancov ZŠ za február 2024 1814400086 | 874.94 € s DPH | Základná škola sv. Michala | Obec Spišské Tomášovce | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 
| 23.02.2024 | fa za dopravné zrkadlo 600 x 800 plast 2024024 | 216.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 
| 23.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 1024427924 | 427.10 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 21.02.2024 | 22.02.2024 | 
| 23.02.2024 | fa za technologický servis ČOV 20240166 | 455.92 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis SLOVENSKO s.r.o. | 20.02.2024 | 22.02.2024 | 
| 23.02.2024 | fa za opravu verejného osvetlenia 240100006 | 697.20 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ján Bulka | 05.02.2024 | 20.02.2024 | 
| 23.02.2024 | fa za poskytovanie služieb  - ročný poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka Komenský 71351648 | 9.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Komenský, s.r.o. | 21.02.2024 | 21.02.2024 | 
| 23.02.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 240051 | 57.60 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Kocúrová Zuzana | 13.02.2024 | 22.02.2024 | 
| 23.02.2024 | vyúčtovacia faktúra - ročný poplatok za prístup VS SR 5022400438 | 0.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 
        Zobrazených 2386 - 2400 z celkových 20254.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 156 157 158 159 160 161 162 163 164 … 1350 1351 Nasledujúca »
    
