Obec Spišské Tomášovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7292259678 | 710.21 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 
| 14.03.2024 | fa za vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom "Rekonštrukcia Ocú a KD 04/2024 | 750.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marhevka Radoslav | 23.02.2024 | 13.03.2024 | 
| 14.03.2024 | dobropis ku faktúre 524011011 D624000659 | 998.29 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | preskoly.sk s.r.o. | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 
| 12.03.2024 | fa za elektrinu 7293081254 | 2300.30 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 
| 12.03.2024 | fa za potraviny  - školská jedáleň 2400700 | 22.65 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 29.02.2024 | 11.03.2024 | 
| 11.03.2024 | fa za kartičky - Čingov 2024048 | 31.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MONDO - reklamná agentúra s.r.o. | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 
| 11.03.2024 | fa za telefonické služby 2765071393 | 75.84 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 10.03.2024 | 11.03.2024 | 
| 11.03.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7443247431 | 116.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 
| 11.03.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7443247282 | 334.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 
| 11.03.2024 | spotreba PHM  - používanie automobilu MEGANE SN 621 BY pre Služby obce 1814400125 | 92.16 € s DPH | Služby obce Spišské Tomášovce, s.r.o., r.s.p. | Obec Spišské Tomášovce | 08.02.2024 | 11.03.2024 | 
| 11.03.2024 | fa za práce PO a BOZP za mesiac 02/2024 10/2024 | 250.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 
| 11.03.2024 | fa za kontrolu  hasiacich prístrojov 24018 | 287.50 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Peter Kopnický | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 
| 11.03.2024 | fa za prenájom ramenového nakladača 1532400682 | 42.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova, s.r.o. | 06.03.2024 | 06.03.2024 | 
| 07.03.2024 | fa za odmenu za poskytovanie právnych služieb 20240301 | 300.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Advokátska kancelária VIŠŇOVSKÁ, s.r.o. | 01.03.2024 | 01.03.2024 | 
| 07.03.2024 | fa za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie 20240269 | 87.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis SLOVENSKO s.r.o. | 28.02.2024 | 01.03.2024 | 
        Zobrazených 2311 - 2325 z celkových 20254.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 151 152 153 154 155 156 157 158 159 … 1350 1351 Nasledujúca »
    
