Obec Spišské Tomášovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024 | fa za používanie motorového vozidla Renault Megane PP 417 FH 1812400127 | 90.37 € s DPH | Združenie miest a obcí Spiša | Obec Spišské Tomášovce | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 
| 14.03.2024 | fa na refundáciu nákladov na energie v TU za mesiac 02/2024 1813400126 | 1137.64 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 13.03.2024 | 29.02.2024 | 
| 14.03.2024 | fa za poistné majetku obce 9127000904 | 4277.02 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | UNIQA poisťovňa, a.s. | 09.03.2024 | 12.03.2024 | 
| 14.03.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7293851804 | 673.74 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 
| 14.03.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7293581803 | 613.42 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 
| 14.03.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7292259679 | 498.68 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 
| 14.03.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7292259678 | 710.21 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 
| 14.03.2024 | fa za vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom "Rekonštrukcia Ocú a KD 04/2024 | 750.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marhevka Radoslav | 23.02.2024 | 13.03.2024 | 
| 14.03.2024 | dobropis ku faktúre 524011011 D624000659 | 998.29 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | preskoly.sk s.r.o. | 12.03.2024 | 13.03.2024 | 
| 12.03.2024 | fa za elektrinu 7293081254 | 2300.30 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 
| 12.03.2024 | fa za potraviny  - školská jedáleň 2400700 | 22.65 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 29.02.2024 | 11.03.2024 | 
| 11.03.2024 | fa za kartičky - Čingov 2024048 | 31.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MONDO - reklamná agentúra s.r.o. | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 
| 11.03.2024 | fa za telefonické služby 2765071393 | 75.84 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 10.03.2024 | 11.03.2024 | 
| 11.03.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7443247431 | 116.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 
| 11.03.2024 | fa za elektrinu - dodávka a distribúcia 7443247282 | 334.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 
        Zobrazených 2296 - 2310 z celkových 20245.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 150 151 152 153 154 155 156 157 158 … 1349 1350 Nasledujúca »
    
