Obec Spišské Tomášovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | fa za internet 05/2024 24VF031723 | 11.85 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | RUPKKI s.r.o. | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za členský príspevok na rok 2024 2024 | 720.77 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za dodávku plynu 8698716142 | 3377.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1024041978 | 134.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za výkon zodpovednej osoby  04/2024 1024040229 | 48.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.04.2024 | 03.04.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za lístky  - použitie technických zariadení SR Čingov 240508 | 554.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Progrup SK, s.r.o. | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za práce PO a BOZP podľa Zmluvy 16/2024 | 250.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Marta Zekuciová | 02.04.2024 | 31.03.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za debond tabuľu na Čingov 2024069 | 160.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MONDO - reklamná agentúra s.r.o. | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za kartičky na povolenie vjazdu 2024069 | 43.20 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MONDO - reklamná agentúra s.r.o. | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za pranie bielizne v MŠ 2403010 | 65.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Služby obce Spišské Tomášovce s.r.o., r.s.p. | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za čistiace potreby  - parkovisko Čingov 240784 | 80.82 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MIVA Market, spol. s r.o. | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 2400975 | 115.47 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 20.03.2024 | 27.03.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 1024444984 | 199.96 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 27.03.2024 | 27.03.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň 20245123 | 706.45 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PD "Čingov" Smižany | 26.03.2024 | 27.03.2024 | 
| 08.04.2024 | fa za potraviny - školská jedáleň FV240081 | 110.40 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Kocúrová Zuzana | 26.03.2024 | 27.03.2027 | 
        Zobrazených 2206 - 2220 z celkových 20245.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 144 145 146 147 148 149 150 151 152 … 1349 1350 Nasledujúca »
    
